Grade Span: (grades PK - 6) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UG | |||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ungraded | |||||||||||
| 13 | 60 | 58 | 85 | 67 | 82 | 83 | 88 | 1> | |||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 272 |
| Female | 265 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 2 |
| Asian | 8 |
| Black or African American | 4 |
| Hispanic/Latino | 493 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 4 |
| White | 24 |
|
Yuma Catholic High School, AZ
(< 0.1 mile) Yuma Adventist Christian School, AZ (1.9 miles NNE) St. Francis of Assisi School, AZ (1.9 miles NNE) |
Yuma Lutheran School, AZ
(3.1 miles ENE)
Immaculate Conception Catholic School, AZ (3.1 miles N) Southwestern Christian School, AZ (6.7 miles E) |