Grade Span: (grades 6 - 8) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 332 | 343 | ||||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 339 |
| Female | 336 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 4 |
| Black or African American | 7 |
| Hispanic/Latino | 589 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 9 |
| White | 60 |
|
Immaculate Conception Catholic School, AZ
(< 0.1 mile) St. Francis of Assisi School, AZ (1.9 miles ESE) Yuma Catholic High School, AZ (1.9 miles SSE) |
Yuma Adventist Christian School, AZ
(1.9 miles ESE)
Yuma Lutheran School, AZ (4.1 miles ESE) Southwestern Christian School, AZ (8 miles ESE) |